Easily add (Access-Control-Allow-Origin: *) rule to the response header.
Total ratings
3.38
(Rating count:
65)
Review summary
Pros
- It works for enabling CORS access.
- Helpful for resolving CORS errors.
Cons
- High CPU and RAM usage.
- Issues with the whitelist functionality.
- No longer works as of September 2023.
Most mentioned
- High CPU usage
- CORS functionality
- Whitelisting issues
Upgrade to see all 69 reviews
User reviews
Recent rating average:
2.00
All time rating average:
3.38
Upgrade to see all 69 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2024-12-24 | Firefox user 18747047 | ||
2024-12-08 | Nyoob | A LOT of CPU usage, removing the addon reduced CPU usage by about 60% | |
2024-12-05 | Firefox user 13436555 | afer long digging on what is constantly eating my CPU resources even without browsing at all, I found it is this addon | |
2024-11-27 | Diego Sandoval | Very high CPU usage. Makes my computer slow to a crawl. | |
2024-11-24 | Ajit Singh | ||
2024-11-22 | Andrew | ||
2024-11-20 | faizpuru | Huge resource problem... Memory leak ? | |
2024-11-14 | Climate Emergency | high cpu load and ram usage for no reason | |
2024-11-09 | eelkenet | It does what it needs to do, true. That's why I won't rate it it with a single star. But it is causing an insane CPU use on my Mac, draining my battery within an hour. Took a lot of work to find out the cause. Please fix this ASAP! | |
2024-11-09 | ccc63 | 花兩天時間,以爲是firefox更新造成用掉一核的cpu,安裝舊版的firefox狀況一樣,一個個將附加元件停用終於抓到這個11月6日更新造成,這個問題明顯又嚴重,您們釋放新版本沒有測試。 |
Upgrade to see all 69 reviews