Nigdy więcej nie szukaj kodów rabatowych – My zrobimy to za Ciebie :)
Total ratings
4.40
(Rating count:
55)
Review summary
Pros
- Useful for online shoppers, helps save money
- Good discounts and promotions
- Works well for cashback
Cons
- High memory usage with Firefox ESR 128
- Inconsistent cashback tracking
- Malfunctioning when trying to use discounts
- Extension can cause browser crashes or hang
Most mentioned
- Cashback issues
- Memory consumption
- Functionality problems
- Positive user experiences with savings
Upgrade to see all 59 reviews
User reviews
Recent rating average:
4.00
All time rating average:
4.40
Upgrade to see all 59 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2024-12-18 | Firefox user 18738005 | super | |
2024-09-09 | Dżyszla | Po przejściu do FF 128 ESR dodatek pożera niesamowite ilości pamięci. Nie wiem, czy to błąd samego FF (po części pewnie tak), czy też nieoptymalnego kodu. Dobrze byłoby to wyjaśnić z Mozillą. | |
2024-09-08 | Firefox user 17875840 | ||
2024-06-08 | Firefox user 13432625 | ||
2024-06-02 | techno2000 | ||
2024-05-04 | Agnieszka | super wtyczka i cashbac | |
2024-04-29 | Ajgorr | OSZUSTWO, naliczają cashback według własnego widzi-mi-się, najczęściej w ogóle. Lepiej skorzystać z wtyczek konkurencji. | |
2024-04-24 | Tina | ||
2024-03-05 | Firefox user 17401644 | kiedyś mi działało, a obecnie aktywuje znizki i wchodze przez otwarta karte w allegro przechodzę do płatności i po kilku sekundach sie okno zamyka, testowałem na opera,firefox, edge w kazdej to samo. | |
2023-12-18 | Firefox user 18175302 |
Upgrade to see all 59 reviews