Protect yourself from bad sellers and fake reviews on Amazon and more!
Total ratings
3.02
(Rating count:
262)
Review summary
Pros
- Can reveal fake or scammy sellers
- Works great on Amazon
- Helps in assessing the reliability of reviews
Cons
- Requires data collection
- Inconsistencies in performance on different platforms (e.g., Walmart)
- Issues with accuracy of ratings and evaluations
- Conflicts of interest due to redirecting to other products
Most mentioned
- Data collection issues
- Inaccurate ratings
- Performance issues on multiple platforms
Upgrade to see all 275 reviews
Recent reviews
Recent rating average:
4.40
All time rating average:
3.02
Upgrade to see all 275 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2024-11-11 | ijeA | ||
2024-11-10 | Firefox user 18678674 | All those negative comments from Amazon Scammer Accounts. Dont trust those | |
2024-11-01 | Emre Akar | a garbage that collects all your data | |
2024-11-01 | Firefox user 15198988 | ||
2024-10-31 | Daniel S. | Eine an sich schöne und hilfreiche Erweiterung, auch wenn die Bewertungen teilweise fragwürdig sind. Es fließt mehr in die Bewertung ein als man erahnen würde, etwas mehr Transparenz (zur Bewertung der Reviews) erhält man auf der "Fakespot" eigenen Seite zum jeweiligen Produkt, diese gilt es generell mal zu besuchen, denn oft sind Bewertungen veraltet und führen bei Reanalyse zu komplett neuen Ergebnissen, so wurde schon eine "F" zu einer "A" - wenn auch nicht oft. | |
2024-10-31 | twpenguin | ||
2024-10-31 | RokeJulianLockhart | Doesn't function at `addons.mozilla.org`. | |
2024-10-29 | Oxilotic. | ||
2024-10-29 | Rakesh Sunda | ||
2024-10-28 | Firefox user 16076438 |
Upgrade to see all 275 reviews