Total ratings
4.25
(Rating count:
12)
Review summary
Pros
- Nice and soft for the eye
- Plain blue color looks good
Cons
- Not very good looking
- Not as good as the default
Most mentioned
- Nice and soft for the eye
- Not very good looking
Upgrade to see all 12 reviews
User reviews
Recent rating average:
4.10
All time rating average:
4.25
Upgrade to see all 12 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2024-03-18 | Firefox user 18333590 | ||
2024-01-04 | Psofometr | ||
2023-06-06 | Firefox user 16102244 | Nice and soft for the eye | |
2023-05-03 | Firefox user 17888760 | ||
2022-08-14 | 员力 | ||
2022-01-28 | Djamil | ||
2020-06-24 | Bahman | ||
2020-04-22 | Murek28 | ||
2020-01-19 | Firefox user 13750463 | ||
2019-12-07 | qwe | 就像找个纯色的,虽然这个也不太好看,但比默认的强 |
Upgrade to see all 12 reviews