Make any webpage into a content editable document and modify it via toolbar popup!
Total ratings
3.77
(Rating count:
13)
Review summary
Pros
- Easy and effective for researching
- Allows deletion of unneeded parts of text
- Works as intended for some users
- Great for simplifying long texts
Cons
- Doesn't work for some users
- No access to plain HTML
- Certain buttons (highlighting, background color) don't work
- No way to delete table cells
- Missing auto-enable feature for design mode
Most mentioned
- Doesn't work
- Works perfect great add on
- Missing feature requests
- Easy and effective
Upgrade to see all 17 reviews
Recent reviews
Recent rating average:
3.90
All time rating average:
3.77
Upgrade to see all 17 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2024-08-10 | igorlogius | ||
2023-12-02 | Dr RedAnt | Doesn't work. There is no option to click on the toolbar popup UI as described. | |
2023-09-25 | Mashrur Rahman | ||
2023-05-30 | liroken646 | edits... TEXTS in the page. Not really the page. | |
2022-12-27 | 翻墙部落 | 欢迎光临翻墙部落! 打开天窗,听听外面的声音! 穿越迷雾,寻找人生真谛! https://github.com/osurf/jzdy/blob/master/README.md? | |
2022-12-25 | GanJingWorld | Gan Jing World is a clean, curated universe and a dynamic, overlapping network of integrated platforms and services. ==> https://www.ganjing.com | |
2022-09-22 | Firefox user 12443653 | Easy and effective. Good for researching, one can delete unneeded parts before extracting information, making long texts easier to deal with and saving a step in the process... | |
2022-08-31 | rhavin | No access to plain html, changes url to "…design mode" on print, no way to delete table cells. | |
2022-04-01 | SystemDC | Works perfect great add on! | |
2021-12-03 | anonimo |
Upgrade to see all 17 reviews