Sorftime Save

辅助亚马逊卖家产品调研及运营。8大图表直观展示类目产品销量、新品、市场竞争垄断性及售后风险等。

Sorftime Save is available to install from Firefox Browser Add-ons and for download from this page. It has 1,691 active users The latest version is 1.3.9.1, and it was published 3 months ago.

Install from Firefox Browser Add-ons
View source code
Total download count: 0 (Only count downloads from Firefox-Stats)

All available versions

You can find the current and older versions of Sorftime Save here. You can download the archived versions or inspect their source codes.

As a free user, you can only download the latest version.

Upgrade to download older versions
Version Download Size Download count Timestamp
1.3.9.4 Paid users only 7.05M 0 2024-10-21
1.3.9.3 Paid users only 7.01M 0 2024-10-15
1.3.9.2 Paid users only 7.00M 0 2024-09-29
1.3.9.1 XPI · ZIP · Source code 6.99M 0 2024-09-14
1.3.9.0 Paid users only 6.95M 0 2024-09-11
1.3.8.9 Paid users only 6.95M 0 2024-09-09
1.3.8.8 Paid users only 6.93M 0 2024-09-03
1.3.8.7 Paid users only 6.93M 0 2024-09-02
1.3.8.6 Paid users only 6.77M 0 2024-08-28
1.3.8.5 Paid users only 6.77M 0 2024-08-26
1.3.8.3 Paid users only 6.77M 0 2024-08-12
1.3.8.2 Paid users only 6.65M 0 2024-08-08
1.3.8.1 Paid users only 6.65M 0 2024-07-29
1.3.8.0 Paid users only 6.65M 0 2024-07-22
1.3.7.9 Paid users only 6.65M 0 2024-07-15
1.3.7.8 Paid users only 6.64M 0 2024-06-28
1.3.7.7 Paid users only 6.49M 0 2024-06-19
1.3.7.6 Paid users only 6.56M 0 2024-06-16
1.3.7.5 Paid users only 6.56M 0 2024-06-05
1.3.7.4 Paid users only 6.56M 0 2024-06-02
1.3.7.3 Paid users only 6.56M 0 2024-05-31
1.3.7.2 Paid users only 4.69M 0 2024-05-25
1.3.7.1 Paid users only 4.69M 0 2024-05-23
1.3.7.0 Paid users only 4.69M 0 2024-05-20
1.3.6.9 Paid users only 3.82M 0 2024-05-11
1.3.6.8 Paid users only 3.82M 0 2024-04-29
1.3.6.7 Paid users only 3.36M 0 2024-04-24
1.3.6.6 Paid users only 3.36M 0 2024-04-15
1.3.6.5 Paid users only 3.36M 0 2024-04-12
1.3.6.4 Paid users only 3.35M 0 2024-04-03
1.3.5.0 Paid users only 2.82M 0 2023-10-15
1.3.4.9 Paid users only 2.82M 0 2023-09-26
1.3.4.8 Paid users only 2.82M 0 2023-09-22
1.3.4.7 Paid users only 2.82M 0 2023-09-18
1.3.4.5 Paid users only 2.82M 0 2023-09-12
1.3.4.3 Paid users only 2.82M 0 2023-08-28
1.3.4.2 Paid users only 2.37M 0 2023-08-18
1.3.4.1 Paid users only 2.37M 0 2023-08-16
1.3.4.0 Paid users only 2.37M 0 2023-08-13
1.3.3.9 Paid users only 2.37M 0 2023-08-01
1.3.3.7 Paid users only 2.15M 0 2023-07-23
1.3.3.6 Paid users only 2.15M 0 2023-07-19
1.3.3.5 Paid users only 2.15M 0 2023-07-14
1.3.3.3 Paid users only 2.15M 0 2023-07-07
1.3.3.2 Paid users only 2.14M 0 2023-07-05
1.3.3.1 Paid users only 2.14M 0 2023-06-29
1.3.3.0 Paid users only 2.14M 0 2023-06-26
1.3.2.8 Paid users only 2.14M 0 2023-06-25
1.3.2.7 Paid users only 2.16M 0 2023-06-20
1.3.2.6 Paid users only 2.16M 0 2023-06-18
1.3.2.5 Paid users only 2.11M 0 2023-06-11
1.3.2.4 Paid users only 2.11M 0 2023-06-08
1.3.2.3 Paid users only 2.10M 0 2023-05-26
1.3.2.1 Paid users only 2.10M 0 2023-05-19
1.3.1.9 Paid users only 2.10M 0 2023-05-17
1.3.1.8 Paid users only 2.10M 0 2023-05-11
1.3.1.7 Paid users only 2.06M 0 2023-04-20
1.3.1.6 Paid users only 2.06M 0 2023-04-06
1.3.1.5 Paid users only 2.06M 0 2023-03-28
1.3.1.4 Paid users only 2.06M 0 2023-03-23
1.3.1.3 Paid users only 2.05M 0 2023-03-15
1.3.1.2 Paid users only 2.05M 0 2023-03-10
1.3.1.1 Paid users only 2.05M 0 2023-03-09
1.3.1.0 Paid users only 2.05M 0 2023-02-28
1.3.0.9 Paid users only 2.02M 0 2023-02-23
1.3.0.8 Paid users only 1.32M 0 2023-02-16
1.3.0.7 Paid users only 1.32M 0 2023-02-15
1.3.0.6 Paid users only 1.32M 0 2023-02-14
1.3.0.5 Paid users only 1.32M 0 2023-02-09
1.3.0.4 Paid users only 1.29M 0 2023-01-19
1.3.0.3 Paid users only 1.26M 0 2023-01-17
1.3.0.2 Paid users only 1.26M 0 2023-01-12
1.3.0.1 Paid users only 1.26M 0 2023-01-07
1.3.0.0 Paid users only 1.23M 0 2023-01-05
1.2.9.9 Paid users only 1.23M 0 2022-12-29
1.2.9.8 Paid users only 1.23M 0 2022-12-28
1.2.9.7 Paid users only 1.23M 0 2022-12-22
1.2.9.6 Paid users only 1.23M 0 2022-12-12
1.2.9.5 Paid users only 1.23M 0 2022-12-08
1.2.9.4 Paid users only 1.14M 0 2022-12-03
1.2.9.3 Paid users only 1.44M 0 2022-11-29
1.2.9.2 Paid users only 1.45M 0 2022-11-14
1.2.9.0 Paid users only 1.45M 0 2022-11-09
1.2.8.9 Paid users only 1.45M 0 2022-11-07
1.2.8.8 Paid users only 1.45M 0 2022-11-03
1.2.8.7 Paid users only 1.44M 0 2022-10-21
1.2.8.6 Paid users only 1.06M 0 2022-10-21
1.2.8.5 Paid users only 1.05M 0 2022-10-08
1.2.8.4 Paid users only 1.05M 0 2022-09-29
1.2.8.3 Paid users only 1.05M 0 2022-09-15
1.2.8.2 Paid users only 1.05M 0 2022-09-08
1.2.8.1 Paid users only 1.05M 0 2022-09-01
1.2.8.0 Paid users only 1.04M 0 2022-08-23
1.2.7.9 Paid users only 1.04M 0 2022-08-18
1.2.7.8 Paid users only 1.23M 0 2022-08-12
1.2.7.7 Paid users only 1.23M 0 2022-08-04
1.2.7.6 Paid users only 1.13M 0 2022-07-25
1.2.5.1 Paid users only 167.84K 0 2022-01-06

Install XPI file

An XPI file, short for "XPInstall," is a compressed file format used primarily by Mozilla applications, like Firefox and Thunderbird, to distribute and install add-ons or extensions. These files are similar in function to CRX files for Chrome but cater to the Mozilla ecosystem.

  1. Simply drag-and-drop the XPI into Firefox to install the add-on.

Install ZIP file

  1. In Firefox browser, go to about:addons to open Add-ons Manager
  2. Click on , then select Install Add-on From File
  3. Select the Sorftime Save ZIP file from step 1. Sorftime Save is now installed on your browser.