- Monitor live requests
- Edit headers on live requests
- Cancel live requests
- Redirect live requests
Click the blue cloud in the toolbar to start tampering. When you're done, click it again to stop.
Total ratings
3.04
(Rating count:
78)
Review summary
Pros
- good
- You can capture request and visually check what is inside.
Cons
- Doesn't work anymore, it lets you view but not edit anything.
- Hasn't been updated in 3 years.
- Can't edit the request
- The name is misleading.
Most mentioned
- Can't edit
- Misleading
- Doesn't work
Upgrade to see all 80 reviews
Recent reviews
Recent rating average:
3.60
All time rating average:
3.04
Upgrade to see all 80 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2023-12-04 | abubakar | ||
2023-05-24 | kazi | ||
2023-03-29 | zazaza | ||
2023-03-24 | Vas | Doesn't work anymore, it lets you view but not edit anything. Hasn't been updated in 3 years either. Whether its the developer's fault, or Mozilla's fault, this app no longer functions for its intended purpose. | |
2023-03-23 | Firefox user 17833787 | good | |
2022-12-28 | 翻墙部落 | 欢迎光临翻墙部落! 打开天窗,听听外面的声音! 穿越迷雾,寻找人生真谛! https://github.com/osurf/jzdy/blob/master/README.md? | |
2022-12-26 | GanJingWorld | Gan Jing World is a clean, curated universe and a dynamic, overlapping network of integrated platforms and services. ==> https://www.ganjing.com | |
2022-12-08 | Firefox user 17603043 | Request cannot be edited? -I've found out that due to limitations in newer versions of Firefox it is not possible to edit data, so the developers are not to blame for this. | |
2022-10-27 | Jarek | You can't tamper (change or add new) data with this. You can capture request and visually check what is inside. | |
2022-09-17 | Firefox user 13008968 |
Upgrade to see all 80 reviews