Now everyone on the team can own quality. Capture findings, create issues, and collaborate with the team, directly from the browser.
Total ratings
3.61
(Rating count:
18)
Review summary
Pros
- Useful for Enterprise when Chrome is not allowed
- Good program
- Fits perfect to testing features
Cons
- Not given the opportunity to send information back to Fire Fox
- Can only capture screenshot
- High amount of 'A cross-origin request from origin "null" is not allowed when using cookie-based authentication'
Most mentioned
- Capture functionality (or lack thereof)
- Comparison to Chrome
- Issues with authentication
Upgrade to see all 20 reviews
User reviews
Recent rating average:
3.80
All time rating average:
3.61
Upgrade to see all 20 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2023-03-06 | Gustavo | ||
2023-02-24 | Consistent Controls | Nothing inc. indicate receival. Greater. Greatest. Graysie | |
2022-12-28 | 翻墙部落 | 欢迎光临翻墙部落! 打开天窗,听听外面的声音! 穿越迷雾,寻找人生真谛! https://github.com/osurf/jzdy/blob/master/README.md? | |
2022-12-23 | GanJingWorld | Gan Jing World is a clean, curated universe and a dynamic, overlapping network of integrated platforms and services. ==> https://www.ganjing.com | |
2022-11-27 | christian | ||
2022-05-23 | Rana5373 | ||
2021-02-17 | Geaven | The amount of "A cross-origin request from origin "null" is not allowed when using cookie-based authentication." is crazy, and it doesn't matter how often I clear cache! | |
2020-12-19 | Rusdiharto | ||
2020-07-28 | MA AL ISLAMIYAH UTERAN | good | |
2020-02-10 | Firefox user 15515664 |
Upgrade to see all 20 reviews