Now everyone on the team can own quality. Capture findings, create issues, and collaborate with the team, directly from the browser.
Total ratings
3.68
(Rating count:
19)
Review summary
Pros
- Useful for testing features
- Similar functionality to Chrome extension
- Good for Enterprise use when Chrome is not allowed
- Allows for screenshot capture
Cons
- Limited features compared to Chrome extension
- Cannot capture screen recordings
- Unable to log user actions
- Issues with cross-origin requests and cookie-based authentication
Most mentioned
- Limited functionality compared to alternatives
- Only allows screenshot capture
Upgrade to see all 21 reviews
User reviews
Recent rating average:
4.20
All time rating average:
3.68
Upgrade to see all 21 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2025-01-15 | My Acer Aspire 3 | ||
2023-03-06 | Gustavo | ||
2023-02-24 | Consistent Controls | Nothing inc. indicate receival. Greater. Greatest. Graysie | |
2022-12-28 | 翻墙部落 | 欢迎光临翻墙部落! 打开天窗,听听外面的声音! 穿越迷雾,寻找人生真谛! https://github.com/osurf/jzdy/blob/master/README.md? | |
2022-12-23 | GanJingWorld | Gan Jing World is a clean, curated universe and a dynamic, overlapping network of integrated platforms and services. ==> https://www.ganjing.com | |
2022-11-27 | christian | ||
2022-05-23 | Rana5373 | ||
2021-02-17 | Geaven | The amount of "A cross-origin request from origin "null" is not allowed when using cookie-based authentication." is crazy, and it doesn't matter how often I clear cache! | |
2020-12-19 | Rusdiharto | ||
2020-07-28 | MA AL ISLAMIYAH UTERAN | good |
Upgrade to see all 21 reviews