Share the ads you see on Facebook and YouTube with researchers and journalists to increase transparency.
Total ratings
3.95
(Rating count:
22)
Review summary
Pros
- Good idea and will hopefully generate useful data.
- Do your bit for Democracy without even trying.
Cons
- Made my Youtube TV stop working on Firefox Linux so had to disable it.
Most mentioned
- Good idea and will hopefully generate useful data.
Upgrade to see all 24 reviews
User reviews
Recent rating average:
4.20
All time rating average:
3.95
Upgrade to see all 24 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2024-04-04 | jasonbrown1965 | "Transition to Static "Based on a funding shortfall, NYU Cybersecurity for Democracy have come to the difficult decision to mothball the ongoing Ad Observatory project.." Appears this project has been closed, see https://adobservatory.org/transition-to-static | |
2022-12-27 | 翻墙部落 | 欢迎光临翻墙部落! 打开天窗,听听外面的声音! 穿越迷雾,寻找人生真谛! https://github.com/osurf/jzdy/blob/master/README.md? | |
2022-12-22 | GanJingWorld | Gan Jing World is a clean, curated universe and a dynamic, overlapping network of integrated platforms and services. ==> https://www.ganjing.com | |
2022-01-27 | Firefox user 14527050 | Good idea and will hopefully generate useful data. | |
2021-10-15 | Firefox user 16929958 | Do your bit for Democracy without even trying. These guys are good and deserver your support. A bunch of nice nerds at a french and american university supported by a grab bag of non-profits that you'd approve of. | |
2021-08-10 | wtalley | ||
2021-05-16 | Zachinquarantine | ||
2021-03-01 | Firefox user 14128567 | Made my Youtube TV stop working on Firefox Linux so had to disable it. | |
2021-01-05 | Xenozan | ||
2020-11-27 | Cyphical |
Upgrade to see all 24 reviews