Big tech allows campaigns to profile and target voters, increasing polarization and mistrust in our democracies.
They won't behave more responsibly without public pressure and transparency.
Install Who Targets Me to add your voice!
Total ratings
4.23
(Rating count:
22)
Review summary
Pros
- Increases online transparency about political targeting
- Helps users understand who is targeting them and different groups
- Supports democratic engagement by making users more informed
Cons
- Limited language support, missing some languages like Danish
- Issues with recognizing zip codes for certain countries, affecting usability
- Concerns about data collection, perceived as a spy tool
Most mentioned
- Improves awareness of online political targeting
- Raises questions about data privacy and collection practices
- User interface issues with zip codes and language support
Upgrade to see all 24 reviews
User reviews
Recent rating average:
5.00
All time rating average:
4.23
Upgrade to see all 24 reviews
Rating filters
5 star 4 star
3 star
2 star
1 star
Date | Author | Rating | Comment |
---|---|---|---|
2024-12-10 | Firefox user 16256832 | ||
2024-12-06 | Pedde | ||
2022-12-28 | 翻墙部落 | 欢迎光临翻墙部落! 打开天窗,听听外面的声音! 穿越迷雾,寻找人生真谛! https://github.com/osurf/jzdy/blob/master/README.md? | |
2022-12-26 | GanJingWorld | Gan Jing World is a clean, curated universe and a dynamic, overlapping network of integrated platforms and services. ==> https://www.ganjing.com | |
2021-12-14 | Firefox user 15584772 | Super Aktion von "targetleaks", reclaim the web! | |
2021-12-11 | Firefox user 16698445 | ||
2021-05-14 | Saas_1 | ||
2021-05-04 | ASto | Ich bin der Empfehlung von Jan Böhmermann (ZDF Neo Magazin Royale) gefolgt und werde helfen Daten zu sammeln, in wie weit auch die deutschen Wahlen durch facebook und Co. beinflusst werden.... | |
2020-09-13 | jj | ||
2020-07-01 | Julian |
Upgrade to see all 24 reviews